Für unsere Programmpunkte haben wir bestimmte Treffpunkte festgelegt. Damit Ihnen die Orientierung leichter fällt, führen wir hier alle unsere Treffpunkte alphabetisch auf. Jeder Treffpunkt ist als Link zu GoogleMaps ausgelegt, so dass ein einfacher Mausklick genügt, um sich eine Karte oder ein Satellittenbild anzeigen zu lassen.
Ort | Treffpunkt | Koordinate Ost | Koordinate Nord |
Baach | Backhäusle | 9°25'58.8 E | 48°52'46.4 N |
Birkmannsweiler | Buchenbachhalle | 9°25'58.8 E | 48°51'59.6 N |
Breuningsweiler | Sportplatz | 9°24'56.3 E | 48°50'56.8 N |
Breuningsweiler | Grundschule | 9°24'27.8 E | 48°51'05.8 N |
Breuningsweiler | Parkplatz Haselstein | 9°24'20.9 E | 48°51'25.5 N |
Burgstall | Kindergarten | 9°21'55.4 E | 48°55'48.7 N |
Bürg | Wanderparkplatz am Stöckenhofturm | 9°27'06.8 E | 48°53'11.4 N |
Bürg | Wanderparkplatz zum Gießübel | 9°26'26.3 E | 48°52'29.2 N |
Erlenhof | Sportplatz | 9°27'08.6 E | 48°50'54.3 N |
Hanweiler | Sportplatz | 9°23'23.6 E | 48°51'13.8 N |
Hertmannsweiler | Zollamt | 9°25'18.4 E | 48°53'24.1 N |
Höfen | Hauptschule | 9°25'37.2 E | 48°52'34.7 N |
Leutenbach | Aldi Parkplatz | 9°23'29.5 E | 48°53'04.8 N |
Nellmersbach | Bahnhofskiosk | 9°24'54.1 E | 48°54'11.8 N |
Nellmersbach | Grundschule | 9°24'26.5 E | 48°54'16.2 N |
Nellmersbach | Hertmannsweiler Weg (P am Friedhof) | 9°24'17.8 E | 48°53'54.7 N |
Ödernhardt | Schützenhaus | 9°27'28.2 E | 48°50'51.8 N |
Oppelsbohm | bei der Kirche, Schützgasse | 9°28'08.0 E | 48°51'36.0 N |
Schwaikheim | Bahnhof Südseite | 9°21'18.8 E | 48°52'05.5 N |
Schwaikheim | Freibadparkplatz | 9°21'12.4 E | 48°52'35.4 N |
Weiler z. Stein | Parkplatz beim Steinbruch/Sportplatz | 9°22'01.6 E | 48°54'06.5 N |
Weinstadt | Remstalgymnasium | 9°22'28.5 E | 48°48'33.5 N |
Winnenden | Alte Oberschule | 9°23'54.5 E | 48°52'30.2 N |
Winnenden | Bahnhof | 9°23'31.9 E | 48°52'44.1 N |
Winnenden | Beginn Geologischer Pfad | 9°24'10.7 E | 48°51'58.8 N |
Winnenden | Haupteingang Friedhof | 9°24'07.9 E | 48°52'27.6 N |
Winnenden | Haus der Jugend (Alte Mühle) | 9°24'01.5 E | 48°52'39.2 N |
Winnenden | Neue Kelter | 9°24'22.7 E | 48°51'57.3 N |
Winnenden | Parkplatz ggü. Minigolfplatz, beim Freibad | 9°23'52.8 E | 48°52'00.2 N |
Winnenden | Rundparkplatz | 9°23'39.7 E | 48°51'48.9 N |
Winnenden | Storchenkeller | 9°23'53.9 E | 48°52'34.7 N |
Winnenden |
Vereinsgaststätte TV Birkmannsweiler |
||
Winnenden | Viehmarktplatz | 9°24'03.9 E | 48°52'29.5 N |
Winnenden | Waldfriedhof Schelmenholz | 9°23'13.1 E | 48°51'38.0 N |
Winnenden | Weihnachtsmarktstand | 9°24'03.5 E | 48°52'30.1 N |
Winnenden | Winnender Schloss | 9°23'50.9 E | 48°52'23.5 N |
Zipfelbachtal | Sonnenberghütte | 9°24'21.4 E | 48°50'51.6 N |
Zipfelbachtal | Sumpfwiesen | 9°24'08.3 E | 48°50'53.9 N |